CALENDARIO TEF QUEBEC – TEF CANADA- TEF – 2025
| SESION | FECHA DE EXAMEN | FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| Enero | Martes 28 de enero | Viernes 10 de enero |
| Febrero | Miércoles 19 de febrero | Viernes 07 de febrero |
| Marzo | Miércoles 19 de marzo | Viernes 07 de marzo |
| Abril | Miércoles 23 de abril | Viernes 11 de abril |
| Mayo | Miércoles 21 de mayo | Viernes 9 de mayo |
| Junio | Miércoles 18 de junio | Viernes 06 de junio |
| Julio | Miércoles 16 de julio | Viernes 04 de julio |
| Agosto | Miércoles 20 de agosto | Viernes 08 de agosto |
| Septiembre | Miércoles 17 de septiembre | Viernes 05 de septiembre |
| Octubre | Miércoles 22 de octubre | Viernes 03 de octubre |
| Noviembre | Miércoles 19 de noviembre | Viernes 07 de noviembre |
| Diciembre | Miércoles 17 de diciembre | Viernes 05 de diciembre |
