CALENDARIO CURSOS ADULTOS 2026

MES CURSOS REGULARES E INTENSIVOS CURSOS SUPER INTENSIVOS LIMITE DESCUENTO PRONTO PAGO
inicio fin inicio fin
ENERO Lunes 06/01 Jueves 30/01 Lunes 05/01 Jueves 29/01 Sábado 03/01
FEBRERO Lunes 02/02 Jueves 26/02 Lunes 02/02 Jueves 26/02 Sábado 31/01
MARZO Martes 03/03 Lunes 30/03 Martes 03/03 Viernes 27/03 Lunes 02/03
ABRIL Lunes 06/04 Jueves 30/04 Lunes 06/04 Jueves 30/04 Sábado 04/04
MAYO Lunes 04/05 Jueves 28/05 Lunes 04/05 Jueves 28/05 Sábado 02/05
JUNIO Martes 02/06 Martes 30/06 Martes 02/06 Viernes 26/06 Lunes 01/06
JULIO Lunes 06/07 Miércoles 05/08 Lunes 06/07 Martes 04/08 Sábado 04/07
AGOSTO Lunes 10/08 Jueves 03/09 Lunes 10/08 Jueves 03/09 Sábado 08/08
SEPTIEMBRE Lunes 07/09 Jueves 01/10 Lunes 07/09 Jueves 01/10 Sábado 05/09
OCTUBRE Lunes 05/10 Jueves 29/10 Lunes 05/10 Viernes 30/10 Sábado 03/10
NOVIEMBRE Lunes 02/11 Jueves 26/11 Lunes 02/11 Jueves 26/11 Sábado 31/10
DICIEMBRE Lunes 30/11 Miércoles 23/12 Lunes 30/11 Miércoles 23/12 Sábado 28/11
MES CURSOS SABATINOS LIMITE DESCUENTO PRONTO PAGO
inicio fin
ENERO Sábado 10/01 Sábado 31/01 Jueves 08/01
FEBRERO Sábado 07/02 Sábado 28/02 Jueves 05/02
MARZO Sábado 07/03 Sábado 28/03 Jueves 05/03
ABRIL Sábado 11/04 Sábado 02/05 Jueves 09/04
MAYO Sábado 09/05 Sábado 30/05 Jueves 07/05
JUNIO Sábado 06/06 Sábado 27/06 Jueves 04/06
JULIO Sábado 04/07 Sábado 25/07 Jueves 02/07
AGOSTO Sábado 01/08 Sábado 29/08 Jueves 30/07
SEPTIEMBRE Sábado 05/09 Sábado 26/09 Jueves 03/09
OCTUBRE Sábado 03/10 Sábado 24/10 Jueves 01/10
NOVIEMBRE Sábado 31/10 Sábado 21/11 Jueves 29/10
DICIEMBRE Sábado 28/11 Sábado 19/12 Jueves 26/11
Scroll al inicio